ABRAZADERAS ATORNILLABLES

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR PESO PIEZA GRS A B
240.032 32 Gris 16,0 36,0 55,0
240.032.010 32 Blanco 16,0 36,0 55,0
240.040 40 Gris 17,0 36,0 65,0
240.040.010 40 Blanco 17,0 36,0 65,0
240.050 50 Gris 22,0 40,5 80,0
140.083 83 Metal 200,0 75,5 144,0
140.110 110 Metal 250,0 89,5 174,0
140.125 125 Metal 270,0 96,5 172,0
140.160.002 160 Metal 225,0 115,0 225,0
640.200.001 200 Metal 565,0 135,0 102,0
640.250.002 250 Metal 1.650,0 155,0 220,0
640.315.002 315 Metal 1.900,0 187,0 250,0

Documentación del producto