CODO M-H

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR PESO PIEZA GRS TIPO BOCAS ANGULO A B
207.040.092 40 Gris 63,0 M-H 92º 27,5 27,0
207.040.135 40 Gris 48,0 M-H 135º 36,0 14,0
207.050.092 50 Gris 101,0 M-H 92º 42,0 16,0
207.050.135 50 Gris 68,0 M-H 135º 42,0 16,0
107.083.092 83 Gris 300,0 M-H 92º 105,0 41,0
107.110.092 110 Gris 527,6 M-H 92º 141,0 56,0
107.110.135 110 Gris 286,0 M-H 135º 54,0 30,6
107.110.135.010 110 Blanco 286,0 M-H 135º 54,0 30,6
1.107.110.135 110 Gris 410,0 M-H 135º 78,0 24,0
107.110.158 110 Gris 244,9 M-H 158º 52,5 13,6
1.107.125.158 125 Gris 426,8 M-H 158º 78,0 14,0
107.160.158 160 Gris 561,0 M-H 158º 78,0 18,0
107.315.135 315 Gris 3.200,0 M-H 135º 197,0 84,0

Documentación del producto