ABRAZADERA PARA TUBO

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN PESO PIEZA GRS A
FC.065.015 15 6,0 18,0
FC.065.016 16 2,0 18,0
FC.065.020 20 7,0 20,5
FC.065.020.010 20 3,0 20,7
FC.065.022 22 7,0 21,5
FC.065.025 25 7,0 24,5
FC.065.025.010 25 4,0 24,5
FC.065.028 28 10,0 26,0
FC.065.032 32 10,0 28,0
FC.065.040 40 13,0 32,0
FC.065.050 50 18,0 37,0
FC2.065.032.010 32 9,0 35,1
FC2.065.040.010 40 10,13 35,2
FC2.065.050.010 50 12,62 41,0
FC2.065.063.010 63 31,31 65,0
FC2.065.075.010 75 54,92

Documentación del producto