REDUCTORES

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR PESO PIEZA GRS TIPO BOCAS MODELO A B
224.040.032 40×32 Gris 17,4 M-H B 26,0
224.050.032 50×32 Gris 35,0 M-H B 31,0 5,5
224.050.040 50×40 Gris 31,8 M-H B 31,0
224.063.050 63×50 Gris 57,3 M-H B 36,0
124.083.050 83×50 Gris 93,1 M-H B 50,0 12,5
124.110.050 110×50 Gris 148,4 M-H B 51,0 26,5
124.110.063 110×63 Gris 122,0 M-H B 50,4 20,0
124.110.083 110×83 Gris 140,0 M-H B 51,0 11,0
124.125.110 125×110 Gris 233,0 M-H B 75,5 3,0
124.160.110 160×110 Gris 290,0 M-H B 76,0 21,5
124.160.125 160×125 Gris 342,0 M-H B 76,0 14,5
123.200.110 200×110 Gris 460,0 M-H A 63,0
124.200.110 200×110 Gris 500,0 H-H C 196,0 43,0
1.124.200.125 200×125 Gris 1.021,0 M-H C 187,6 35,8
123.200.160 200×160 Gris 492,0 M-H A 37,0
124.200.160 200×160 Gris 940,0 M-H C 146,9 18,0

Documentación del producto