TUBERÍA PVC PARA PRESIÓN (12,5 KG/CM2)

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR ESPESOR TUBO PESO TUBO KGRS LONGITUD TOTAL TUBO MTS
500.025.010.058 25 Gris (RAL 7011) 1,5 1,011 5,8
500.032.010.058 32 Gris (RAL 7011) 1,9 1,552 5,8
500.110.010.058 110 Gris (RAL 701 5,3 15,289 5,8
500.125.010.058 125 Gris (RAL 7011) 6,0 19,641 5,8
500.140.010.058 140 Gris (RAL 7011) 6,7 24,461 5,8
500.160.010.058 160 Gris (RAL 7011) 7,7 32,108 5,8
500.180.010.058 180 Gris (RAL 7011) 8,6 40,341 5,8
500.200.010.058 200 Gris (RAL 7011) 9,6 49,926 5,8

Documentación del producto