TUBERÍA PVC PARA PRESIÓN 4 KGCM2 (FUERA DE NORMAS)

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR ESPESOR TUBO PESO TUBO KGRS LONGITUD TOTAL TUBO MTS
500.075.004.058 75 Gris (RAL 7011) 1,8 3,775 5,8
500.090.004.058 90 Gris (RAL 7011) 1,8 4,551 5,8
500.110.004.058 110 Gris (RAL 7011) 2,2 6,704 5,8
500.125.004.058 125 Gris (RAL 7011) 2,5 8,664 5,8
500.140.004.058 140 Gris (RAL 7011) 2,8 10,820 5,8
500.160.004.058 160 Gris (RAL 7011) 3,2 13,996 5,8
500.180.004.058 180 Gris (RAL 7011) 3,6 17,642 5,8
500.200.004.058 200 Gris (RAL 7011) 4,0 21,758 5,8
500.250.004.058 250 Gris (RAL 7011) 4,9 33,274 5,8
500.315.004.058 315 Gris (RAL 7011) 6,2 52,631 5,8
500.400.004.058 400 Gris (RAL 7011) 7,9 85,268 5,8

Documentación del producto