TUBERÍA PVC PARA VENTILACIÓN DE LOCALES, PASA-MUROS, ENCOFRADOS PERDIDOS, ETC. FUERA DE NORMAS

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR ESPESOR TUBO PESO TUBO KGRS LONGITUD TOTAL TUBO MTS
400.083.030 83 Gris 1,2 1,407 3,0
400.083.058 83 Gris 1,2 2,718 5,8
400.110.030 110 Gris 1,4 2,18 3,0
400.110.058 110 Gris 1,4 4,214 5,8
400.125.030 125 Gris 1,6 2,831 3,0
400.125.058 125 Gris 1,6 5,472 5,8
400.160.030 160 Gris 2,0 4,53 3,0
400.160.058 160 Gris 2,0 8,757 5,8
400.200.058 200 Gris 2,5 13,683 5,8
400.250.058 250 Gris 3,1 22,961 5,8

Documentación del producto