ANILLOS ADAPTADORES

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR PESO PIEZA GRS A
209.032 32 Gris 15,8 10,0
209.032.010 32 Blanco 15,8 10,0
209.040 40 Gris 21,6 11,0
209.040.010 40 Blanco 21,6 11,0
209.050 50 Gris 25,6 11,0
209.063 63 Gris 40,8 11,6
109.083 83 Gris 84,0 21,0
109.110 110 Gris 85,0 21,0
109.110.010 110 Blanco 85,0 21,0
109.160 160 Gris 183,0 25,0

Documentación del producto