CASQUILLO DE PLÁSTICO PARA INTERIOR DE TUBO

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN PESO PIEZA GRS A B
FC.060.015.00P 15 1,0 22,0 14,5
FC.060.016.00P 16 1,0 22,0 15,5
FC.060.020.00P 20 2,0 23,0 19,5
FC.060.022.016.00 22 2,0 23,0 21,5
FC.060.025.00P 25 2,0 23,0 24,5
FC.060.028.00P 28 3,0 25,5 27,5
FC.060.032.00P 32 6,0 32,0 31,5
FC.060.040.00P 40 10,0 40,0 39,5
FC.060.050.00P 50 20,0 59,0 49,5
FC.060.063.00P 63 34,0 63,0 62,5

Documentación del producto