CODO

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR PESO PIEZA GRS TIPO BOCAS ANGULO A B
101.083.092 83 Gris 359,6 H-H 92º 94,0 94,0
101.083.135 83 Gris 236,9 H-H 135º 25,5 25,5
101.110.092 110 Gris 532,0 H-H 92º 107,0 100,0
101.110.135 110 Gris 353,8 H-H 135º 30,0 30,0
1.101.125.092 125 Gris 919,2 H-H 92º 146,0 149,0
1.101.125.135 125 Gris 585,9 H-H 135º 40,0 40,0
101.160.092 160 Gris 1.405,0 H-H 92º 187,5 193,0
101.160.135 160 Gris 827,8 H-H 135º 44,5 44,5
6.101.200.092 200 Gris 2.510,0 M-H 92º 190,0 204,0
6.101.200.135 200 Gris 1.581,0 M-H 135º 58,0 60,0
6.101.250.092 250 Gris 4.055,0 M-H 92º 146,0 148,0
6.101.250.135 250 Gris 3.185,0 M-H 135º 79,0 71,0

Documentación del producto