CODOS

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR PESO PIEZA GRS TIPO BOCAS ANGULO A B
201.032.092.010 32 Blanco 49,0 H-H 92º 25,0 21,0
201.032.135.010 32 Blanco 45,23 H-H 135º 15,0 15,0
201.040.092.010 40 Blanco 75,63 H-H 92º 39,0 39,0
201.040.135.010 40 Blanco 55,76 H-H 135º 11,0 11,0
101.110.092.010 110 Blanco 520,0 H-H 92º 107,0 100,0
101.110.135.010 110 Blanco 353,8 H-H 135º 30,0 30,0

Documentación del producto