CONECTADORES DE W.C. CONFORMADOS M-H

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR PESO PIEZA GRS TIPO BOCAS A
126.083.015 83 Gris 201,0 M-H 150,0
126.083.025 83 Gris 319,0 M-H 250,0
126.083.040 83 Gris 497,0 M-H 400,0
126.083.070 83 Gris 852,0 M-H 700,0
126.110.015.110 110 Gris 373,0 M-H 150,0
126.110.025.110 110 Gris 535,0 M-H 250,0
126.110.040.110 110 Gris 778,0 M-H 400,0
126.110.070.110 110 Gris 1.264,0 M-H 700,0

Documentación del producto