ELASTIC SEAL JOINT

REFERENCE EXTERIOR
DIAMETER mm.
COLOUR E PIPE WEIGHT
Kgrs.
PIPE
LENGTH m.
600.125.058.001 125 Teja (RAL 2010) 3,2 10,703 5,8
600.160.058.001 160 Teja (RAL 2010) 4,0 16,919 5,8
600.200.058.001 200 Teja (RAL 2010) 4,9 26,580 5,8
600.250.058.001 250 Teja (RAL 2010) 6,2 41,971 5,8
600.315.058.001 315 Teja (RAL 2010) 7,7 65,791 5,8
600.400.058.001 400 Teja (RAL 2010) 9,8 106,238 5,8

Documentación del producto