DOUBLE BRANCH

REFERENCE DIAMETER mm. COLOR WEIGHT GRS TYPE OF UNION ANGLE A B C MAX
206.040.135 40 Gris 144,0 H-H 135º 53,0 53,0 14,0
206.040.135.010 40 Blanco 144,0 H-H 135º 53,0 53,0 14,0
206.050.092 50 Gris 188,0 H-H 92º 41,5 26,0 44,0
206.050.135 50 Gris 208,3 H-H 135º 65,0 62,0 17,0
106.083.092 83 Gris 623,0 H-H 92º 88,0 35,0 70,0
106.083.135 83 Gris 614,0 H-H 135º 108,0 101,5 19,0
106.110.092 110 Gris 927,0 H-H 92º 101,5 45,0 104,0
106.110.092.010 110 Blanco 927,0 H-H 92º 101, 45,0 104,0
106.110.135 110 Gris 900,0 H-H 135º 135,0 136,5 26,0
1.106.125.110.092 125×110 Gris 1.246,9 H-H 92º 112,5 58,0 101,0
1.106.125.135 125 Gris 1.548,2 H-H 135º 162,0 162,0 45,0
106.160.110.092 160×110 Gris 1.077,7 H-H 92º 89,0 61,0 60,0
106.160.110.135 160×110 Gris 1.480,0 H-H 135º 173,0 164,0 163,5

Documentación del producto