EMPALMES SIMPLES 92 PVCU

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR PESO PIEZA GRS TIPO BOCAS ANGULO A B C MAX
104.083.092 83 Gris 495,0 H-H 92º 88,0 35,0 70,0
104.110.092 110 Gris 708,8 H-H 92º 101,5 45,0 104,0
1.104.125.092 125 Gris 1.287,2 H-H 92º 138,0 57,0 129,0
1.104.125.110.092 125×110 Gris 1.003,1 H-H 92º 112,5 58,0 101,0
104.160.092 160 Gris 1.324,0 H-H 92º 94,0 94,0 89,0
104.160.110.092 160×110 Gris 1.019,2 H-H 92º 89,0 61,0 60,0
6.104.200.092 200 Gris 2.830,0 M-H 92º 117,0 117,0 115,0

Documentación del producto