MANGUITOS DE UNIÓN

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR PESO PIEZA GRS TIPO BOCAS A
210.032 32 Gris 30,7 H-H 5,0
210.032.010 32 Blanco 30,7 H-H 5,0
210.040 40 Gris 46,4 H-H 8,0
210.040.010 40 Blanco 46,4 H-H 8,0
210.050 50 Gris 56,7 H-H 4,0
210.063 63 Gris 81,0 H-H 3,0
110.083 83 Gris 179,8 H-H 6,5
110.110 110 Gris 243,6 H-H 6,5
110.110.010 110 Blanco 243,6 H-H 6,5
1.110.125 125 Gris 485,9 H-H 23,5
110.160 160 Gris 554,4 H-H 8,0
1.811.200 200 Gris 1.316,4 H-H 12,5
6.110.250 250 Gris 2.820,0 H-H 2,5

Documentación del producto