MANGUITOS DESLIZANTES

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR PESO PIEZA GRS TIPO BOCAS A
211.032 32 Gris 61,5 H-H 70,0
211.040 40 Gris 84,3 H-H 82,5
211.050 50 Gris 103,9 H-H 82,5
211.063 63 Gris 156,5 H-H 98,0
111.083 83 Gris 346,6 H-H 149,5
1.111.110 110 Gris 368,0 H-H 149,5
1.111.110.010 110 Blanco 368,0 H-H 149,5
1.111.125 125 Gris 421,8 H-H 163,0
1.111.160 160 Gris 824,0 H-H 210,0
1.816.200 200 Gris 1.289,4 H-H 216,0
6.111.250 250 Gris 2.820,0 H-H 275,0

Documentación del producto