MANGUITO CORTAFUEGOS

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR PESO PIEZA GRS TIPO BOCAS A
670.040 40 Rojo 160,0 H-H 47,0
670.055 50 Rojo 164,0 H-H 47,0
670.083 83 Rojo 370,0 H-H 47,0
670.110 110 Rojo 385,0 H-H 47,0
670.125 125 Rojo 620,0 H-H 47,0
670.160 160 Rojo 775,0 H-H 47,0
670.200 200 Rojo 1.075,0 H-H 62,0
670.250 250 Rojo 4.880,0 H-H

Documentación del producto