REDUCTORES

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN DESCRIPCION
224.050.040 (b) 50×40 224.050.040
224.063.050 (b) 063×50 224.063.050
124.110.050 (b) 110×50 124.110.050
124.110.063 (b) 110×63 124.110.063
124.125.110 (b) 125×110 124.125.110
124.160.110 (b) 160×110 124.160.110
124.160.125 (b) 160×125 124.160.125
124.250.200 (b) 250×200 125.250.200
124.200.110 (c) 200×110 124.200.110 + 109.110
1.124.200.125 (c) 200×125 1.124.200.125
124.200.160 (c) 200×160 124.200.160 + 109.160
123.200.110 (a) 200×110 123.200.110 + 109.110
123.200.160 (a) 200×160 123.200.160 + 109.160

Documentación del producto