FLAT SUMP COVER FOR ROOFS, GARAGES, TERRACES, ETC. HIGH IMPACT
| REFERENCE | D.NOMINA L D.N. |
COLOUR | WEIGHTGRS | TYPE OF UNION | A | B | C MAX | C MIN | D |
| 870.110 | 110 | Gris | 4.270,0 | H | 149,0 | 300,0 | 53,0 | 20,0 | 236,5 |
| 870.125 | 125 | Gris | 4.644,0 | H | 133,0 | 300,0 | 53,0 | 20,0 | 236,5 |
| 870.160 | 160 | Gris | 4.302,0 | H | 133,0 | 300,0 | 53,0 | 20,0 | 236,5 |
| 870.200 | 200 | Gris | 3.810,0 | H | 104,0 | 300,0 | 53,0 | 20,0 | 236,5 |
Catálogo PVC-U