TE BOCAS IGUALES

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN PESO PIEZA GRS ANGULO A B
FC.010.015 15 42,0 90º 67,5 34,0
FC.010.016 16 42,0 90º 68,0 34,0
FC.010.020 20 58,5 90º 76,6 38,5
FC.010.022 22 66,0 90º 77,5 39,5
FC.010.025 25 91,0 90º 90,5 45,0
FC.010.028 28 119,0 90º 97,5 48,5
FC.010.032 32 168,5 90º 111,0 55,5
FC.010.040 40 532,0 90º 123,0 61,5
FC.010.050 50 703,0 90º 135,0 67,5

Documentación del producto