90º END REDUCED TEE

REFERENCE NOMINAL
DIAMETER mm.
WEIGHT GRS ANGLE A B C
FC.013.020.016 20x16x20 51,5 90º 70,5 38,5 35,5
FC.013.022 22x15x22 57,0 90º 71,5 37,5 35,5
FC.013.025.015 25x15x25 74,0 90º 76,5 40,0 38,5
FC.013.025.016 25x16x25 74,0 90º 76,5 40,0 38,5
FC.013.025.020 25x20x25 79,0 90º 82,5 41,5 41,0
FC.013.025.022 25x22x25 83,0 90º 84,5 41,5 42,0
FC.013.028 28x15x28 90,0 90º 81,0 41,5 40,5
FC.013.028.022 28x22x28 101,0 90º 89,0 43,5 44,5
FC.013.032.022 32x22x32 131,5 90º 96,5 46,0 48,0
FC.013.032.025 32x25x32 142,0 90º 101,0 49,0 50,5
FC.013.032.028 32x28x32 152,0 90º 105,5 51,5 52,5
FC.013.040.025 40x25x40 384,0 90º 104,0 55,5 52,0
FC013.040.032 40x32x40 413,0 90º 112,0 61,5 56,0
FC.013.050.025 50x25x50 493,0 90º 107,0 61,0 53,5
FC.013.050.032 50x32x50 525,0 90º 113,0 67,5 56,5

Documentación del producto