TUBERÍA EN TRAMOS RECTOS

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN ESPESOR TUBO PESO TUBO KGRS LONGITUD TOTAL TUBO MTS
TFC.058.016.025 16 2,2 0,551 5,8
TFC.058.020.020 20 2,3 0,737 5,8
TFC.058.025 25 2,3 0,928 5,8
TFC.058.032 32 2,9 1,508 5,8
TFC.058.040 40 3,7 2,378 5,8
TFC.058.050 50 4,6 3,654 5,8
TFC.058.063 63 5,8 5,783 5,8
TFC.058.075 75 6,8 8,033 5,8
TFC.058.090 90 8,2 11,582 5,8
TFC.058.110 110 10,0 17,69 5,8

Documentación del producto