TUBERIA FECAL PVC INSONORO CLASE B

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR ESPESOR TUBO PESO TUBO KGRS LONGITUD TOTAL TUBO MTS
200.040.030 40 Gris 3,0 1,573 3,0
200.040.058 40 Gris 3,0 3,04 5,8
200.050.030 50 Gris 3,0 1,997 3,0
200.050.058 50 Gris 3,0 3,862 5,8
100.110.030 110 Gris 3,2 4,928 3,0
100.110.058 110 Gris 3,2 9,527 5,8
100.125.030 125 Gris 3,2 5,536 3,0
100.125.058 125 Gris 3,2 10,703 5,8
100.160.030 160 Gris 3,2 7,239 3,0
100.160.058 160 Gris 3,2 13,996 5,8
100.200.058 200 Gris 3,9 21,25 5,8
100.250.058 250 Gris 4,9 33,284 5,8

Documentación del producto