TUBERÍA PVC PLUVIAL-APLICACIÓN R

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN COLOR ESPESOR TUBO PESO TUBO KGRS LONGITUD TOTAL TUBO MTS
800.050.058 50 Gris 1,5 2,122 5,8
800.063.058 63 Gris 1,5 2,691 5,8
800.083.030 83 Gris 1,8 2,154 3,0
800.083.050 83 Gris 1,8 3,589 5,0
800.110.030 110 Gris 2,2 3,468 3,0
800.110.030.010 110 Blanco 2,2 3,468 3,0
800.110.050 110 Gris 2,2 5,779 5,0
800.110.050.010 110 Blanco 2,2 5,779 5,0
800.125.030 125 Gris 2,5 4,471 3,0
800.125.050 125 Gris 2,5 7,452 5,0

Documentación del producto