LLAVE ESFERA VISTA PALANCA

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN PESO PIEZA GRS A B
FC.049.015 15 291,9 85,5 38,0
FC.049.016 16 291,7 85,5 38,0
FC.049.020 20 320,0 85,5 41,0
FC.049.022 22 340,0 86,5 40,0
FC.049.025 25 494,0 100,0 43,0
FC.049.028 28 530,0 104,5 43,0
FC.049.032 32 790,4 118 51
FC.049.040 40 1.220,0 137 51
FC.049.050 50 1.538,0 148 56

Documentación del producto