MANGUITO DE UNIÓN

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN PESO PIEZA GRS A B
FC.001.015 15 27,0 53,5 2,0
FC.001.016 16 27,0 53,5 2,0
FC.001.020 20 35,5 56,0 2,0
FC.001.022 22 40,5 57,5 2,0
FC.001.025 25 53,5 58,5 2,0
FC.001.028 28 71,0 65,5 2,0
FC.001.032 32 96,5 69,0 2,0
FC.001.040 40 336,0 81,0 2,0
FC.001.050 50 464,0 84,0 2,0

Documentación del producto