TUBERÍA EN ROLLOS

REFERENCIA DIAMETRO NOMINAL DN ESPESOR TUBO LONGITUD ROLLO MTS PESO ROLLO KGRS
TFC.025.015 15 1,7 25,0 1,96
TFC.050.015 15 1,7 50,0 3,92
TFC.100.015 15 1,7 100,0 7,83
TFC.100.016 16 1,8 100,0 8,00
TFC.050.020.020 20 2,3 50,0 6,36
TFC.025.022.016 22 2,0 25,0 3,07
TFC.050.022.016 22 2,0 50,0 6,13
TFC.025.028.016 28 2,5 25,0 4,93
TFC.036.025 25 2,3 36,0 5,76

Documentación del producto