PVC-U PIPE FOR SEWAGE WATER- APPLICATION B

REFERENCE EXTERIOR
DIAMETER mm.
COLOUR E PIPE WEIGHT KGRS PIPE
LENGTH MTS
200.032.030 32 Gris 3,0 1,232 3,0
200.032.058 32 Gris 3,0 2,382 5,8
200.032.058.010 32 Blanco 3,0 2,382 5,8
200.040.030 40 Gris 3,0 1,573 3,0
200.040.058 40 Gris 3,0 3,04 5,8
200.040.058.010 40 Blanco 3,0 3,04 5,8
200.050.030 50 Gris 3,0 1,997 3,0
200.050.058 50 Gris 3,0 3,862 5,8
200.050.058.010 50 Blanco 3,0 3,862 5,80
100.083.030 83 Gris 3,2 3,598 3,0
100.083.058 83 Gris 3,2 6,956 5,8
100.110.030 110 Gris 3,2 4,928 3,0
100.110.058 110 Gris 3,2 9,527 5,8
100.125.030 125 Gris 3,2 5,536 3,0
100.125.058 125 Gris 3,2 10,703 5,8
100.160.030 160 Gris 3,2 7,239 3,0
100.160.058 160 Gris 3,2 13,996 5,8
100.200.058 200 Gris 3,9 21,250 5,8
100.250.058 250 Gris 4,9 33,284 5,8
100.315.058 315 Gris 6,2 52,631 5,8

Documentación del producto